Referensvärden
METANEFRIN
Män
Normotensiva
3-8 år: 29-92 mcg / 24 timmar
9-12 år: 59-188 mcg / 24 timmar
13-17 år: 69-221 mcg / 24 timmar
≥ 18 år: 44-261 mcg / 24 timmar
Referensvärden har inte fastställts för patienter som är < 36 månader.
Hypertoner: < 400 mcg / 24 timmar
Kvinnor
Normotensiva
3-8 år: 18- 144 mcg / 24 timmar
9-12 år: 43-122 mcg / 24 timmar
13-17 år: 33-185 mcg / 24 timmar
≥18 år: 30-180 mcg / 24 timmar
Referensvärden har inte fastställts för patienter som är < 36 månader.
Hypertensiva: < 400 mcg / 24 timmar
NORMETANEFRIN
Män
Normotensiva
3-8 år: 34-169 mcg / 24 timmar
9-12 år: 84-422 mcg / 24 timmar
13-17 år: 91-456 mcg / 24 timmar
18-29 år : 103-390 mcg / 24 timmar
30-39 år: 111-419 mcg / 24 timmar
40-49 år: 119-451 mcg / 24 timmar
50-59 år: 128-484 mcg / 24 timmar
60-69 år: 138-521 mcg / 24 timmar
≥70 år: 148-560 mcg / 24 timmar
Referensvärden har inte fastställts för patienter som är < 36 månader.
Hypertensiva: < 900 mcg / 24 timmar
Kvinnor
Normotensiva
3-8 år: 29-145 mcg / 24 timmar
9-12 år: 55-277 mcg / 24 timmar
13-17 år: 57-286 mcg / 24 timmar
18-29 år: 103-390 mcg / 24 timmar
30-39 år: 111-419 mcg / 24 timmar
40-49 år: 119-451 mcg / 24 timmar
50 -59 år: 128-484 mcg / 24 timmar
60-69 år: 138-521 mcg / 24 timmar
≥70 år: 148-560 mcg / 24 timmar
Referensvärden har inte fastställts för patienter som är < 36 månader.
Hypertensiva: < 900 mcg / 24 timmar
TOTALT METANEFRIN
Män
Normotensiva
3-8 år: 47-223 mcg / 24 timmar
9-12 år: 201- 528 mcg / 24 timmar
13-17 år: 120-603 mcg / 24 timmar
18-29 år: 190-583 mcg / 24 timmar
30-39 år: 200-614 mcg / 24 timmar
40-49 år: 211-646 mcg / 24 timmar
50-59 år: 222-680 mcg / 24 timmar
60-69 år: 233-716 mcg / 24 timmar
≥70 år: 246-753 mcg / 24 timmar
Referensvärden har inte fastställts för patienter som är < 36 månaders ålder.
Hypertoner: < 1.300 mcg / 24 timmar
Kvinnor
Normotensiva
3-8 år: 57-210 mcg / 24 timmar
9-12 år: 107-394 mcg / 24 timmar
13-17 år: 113-414 mcg / 24 timmar
18-29 år: 142-510 mcg / 24 timmar
30-39 år : 149-535 mcg / 24 timmar
40-49 år: 156-561 mcg / 24 timmar
50-59 år: 164-588 mcg / 24 timmar
60-69 år: 171-616 mcg / 24 timmar
≥70 år: 180-646 mcg / 24 timmar