Du kan använda American Dietetic Association matbyteslistor för att kolla in serveringsstorlekar för varje grupp av livsmedel och för att se vilka andra livsmedelsval som finns för varje grupp livsmedel.
| Grönsaker Fettfri och mycket fettsnål mjölk med mycket magert protein och frukt |
Magert protein och medelstora proteiner stärkelse och fett |
Grönsaker innehåller 25 kalorier och 5 gram kolhydrat. En portion motsvarar:
| Mätning | Ingrediens |
|---|---|
| ½ C | Kokta grönsaker (morötter, broccoli, zucchini, kål, etc.) |
| 1 C | Rå vegetabil es eller salladsgrönsaker |
| ½ C | Grönsaksjuice |
Om du är hungrig, ät mer färska eller ångade grönsaker.
Tillbaka till början
Fettfri och mjölk med mycket låg fetthalt innehåller 90 kalorier per portion. En servingekvalitet:
| Mätning | Ingrediens |
|---|---|
| 1 C | Mjölk, fettfri eller 1% fett |
| ¾ C | Yoghurt, vanlig fettfri eller låg fetthalt |
| 1 C | Yoghurt, artificiellt sötad |
Tillbaka till början
VeryLean Proteinval har 35 kalorier och 1 gram fett per portion. Tjänsten är lika med:
| Mätning | Ingrediens |
|---|---|
| 1 oz | Kalkonbröst eller kycklingbröst, hud borttagen |
| 1 oz | Fiskfilé (flundra, sula, scrod, torsk, etc.) |
| 1 oz | Konserverad tonfisk i vatten |
| 1 oz | Skaldjur (musslor, hummer, kammussla, räkor) |
| ¾ C | Keso, fettfri eller låg fetthalt |
| 2 | Äggvita |
| ¼ C | Äggbyte |
| 1 oz | |
| ½ C | Bönor, kokta (svarta bönor, njure, kikärter eller linser): räknas som 1 stärkelse / bröd och 1 mycket magert protein |
Tillbaka till början
Frukt innehåller 15 gram kolhydrat och 60 kalorier. En portion motsvarar:
| Mätning | Ingrediens |
|---|---|
| 1 liten | Äpple, banan, apelsin, nektarin |
| 1 med. | Färsk persika |
| 1 | Kiwi |
| ½ | Grapefrukt |
| ½ | Mango |
| 1 C | Färska bär (jordgubbar, hallon eller blåbär) |
| 1 C | Färska melonkuber |
| 1⁄8 | Honeydew melon |
| 4 oz | Osötad juice |
| 4 tsk | Gelé eller sylt |
Tillbaka till början
Val av LeanProtein har 55 kalorier och 2-3 gram fett per portion.Tjänsten är lika med:
| Mätning | Ingrediens |
|---|---|
| 1 oz | Kyckling – mörkt kött, borttaget av skinn |
| 1 oz | Turkiet – mörkt kött, borttaget av skinn |
| 1 oz | Lax, svärdfisk, sill |
| 1 oz | Magert nötkött (flankbiff, Londonbroil, filé, rostbiff) * |
| 1 oz | Kalvkött , rostad eller leanchop * |
| 1 oz | Lamm, rostad eller leanchop * |
| 1 oz | Fläsk ,filé eller freshham * |
| 1 oz | Mager ost (med 3 g eller mindre fett per uns) |
| 1 oz | Fettkött med låg fetthalt (med 3 g eller mindre fett per uns) |
| ¼ C | 4,5% keso |
| 2 med. | Sardiner |
* Begränsa till 1-2 gånger per vecka
Tillbaka till början
Mediumfettproteiner har 75 kalorier och 5 gram fett per portion. En servingekvalitet:
| Mätning | Ingrediens |
|---|---|
| 1 oz | Nötkött (valfri primärskärning), majsbiff, nötkött ** |
| 1 oz | Fläskkotlett |
| 1 | Hela ägg (medium) ** |
| 1 oz | Mozzarellaost |
| ¼ C | Ricottaost |
| 4 oz | Tofu (notera att detta är ett hjärtligt val) |
** Välj dessa mycket sällan
Tillbaka till början
Stärkelse innehåller 15 gra ms kolhydrat och 80 kalorier per servering. En servering är lika med:
| Mätning | Ingrediens |
|---|---|
| 1 skiva | Bröd (vitt, pumpernickel, fullvete, råg) |
| 2 skivor | Bröd med lågt kaloriinnehåll eller” lite ” |
| ¼ (1 oz) | Bagel (varierar) |
| ½ | Engelska muffin |
| ½ | Hamburgerbulle |
| ¾ C | Kall spannmål |
| 1⁄3 C | Ris, brunt eller vitt, kokt |
| 1⁄3 C | Korn eller couscous, kokt |
| 1⁄3 C | Baljväxter (torkade bönor, ärtor eller linser) , kokt |
| ½ C | Pasta, kokt |
| ½ C | Bulgar, kokt |
| ½ C | Majs, sötpotatis eller gröna ärtor |
| 3 oz | Bakad söt eller vitpotatis |
| ¾ oz | Kringlor |
| 3 C | Popcorn, varmluft eller mikrovågsugn (80% ljus) |
Tillbaka till början
Fetter innehåller 45 kalorier och 5 gram fett per portion. En servering är lika med:
| Mätning | Ingrediens |
|---|---|
| 1 tsk | Olja (grönsaker, majs, raps, olivolja etc.) |
| 1 tsk | Smör |
| 1 tsk | Stick margarin |
| 1 tsk | Majonnäs |
| 1 msk | Minskad fett margarin eller majonnäs |
| 1 msk | Salladsdressing |
| 1 msk | Gräddost |
| 2 msk | Lite gräddost |
| 1/8 | Avokado |
| 8 stora | Svarta oliver |
| 10 stora | Fyllda greenolives |
| 1 skiva | Bacon |
Tillbaka till början