Som tillämpad på en polygon är en diagonal ett linjesegment som sammanfogar två icke-på varandra följande hörn. Därför har en fyrkant två diagonaler som sammanfogar motsatta par av hörn. För alla konvexa polygoner är alla diagonalerna inne i polygonen, men för återinträdande polygoner är vissa diagonaler utanför polygonen.
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidor | Diagonaler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 819 |
Regioner bildade av diagonaler Redigera
I en konvex polygon , om inga tre diagonaler är samtidiga vid en enda punkt i det inre, ges antalet regioner som diagonalerna delar inre in av
(n 4) + (n – 1 2) = (n – 1) (n – 2) (n 2 – 3 n + 12) 24. {\ displaystyle {\ binom {n} {4}} + {\ binom {n-1} {2}} = {\ frac {(n-1) (n-2) (n ^ {2} -3n + 12)} {24}}.}
För n-gons med n = 3, 4, … är antalet regioner
1, 4, 11, 25, 50, 91, 154, 246 …
Detta är OEIS-sekvens A006522.
Skärningar av diagonaler Redigera
Om inga tre diagonaler i en konvex polygon är samtidigt vid en punkt i det inre, antalet interiörer korsningar av diagonaler ges av (n 4) {\ displaystyle {\ binom {n} {4}}}. Detta gäller till exempel för varje vanlig polygon med ett udda antal sidor. Formeln följer av det faktum att varje korsning bestäms unikt av de fyra slutpunkterna för de två skärande diagonalerna: antalet korsningar är således antalet kombinationer av n-hörn fyra åt gången.
Regelbundna polygonerRedigera
En triangel har inga diagonaler.
En vanlig hexagon har nio diagonaler: de sex kortare är lika med varandra i längd; de tre längre är lika med varandra i längd och skär varandra i mitten av hexagonen. Förhållandet mellan en lång diagonal och en sida är 2 och förhållandet mellan en kort diagonal och en sida är 3 {\ displaystyle {\ sqrt {3}}}.
En vanlig heptagon har 14 diagonaler. De sju kortare är lika med varandra och de sju längre är lika. Sidans ömsesidiga är lika med summan av ömsesidigheten av en kort och en lång diagonal.
I varje vanlig n-gon med n jämn skär de långa diagonalerna varandra i polygonens centrum.