Puteți utiliza listele de schimb de alimente ale Asociației Dietetice Americane pentru a verifica dimensiunile de servire pentru fiecare grup alimente și pentru a vedea ce alte opțiuni alimentare sunt disponibile pentru fiecare grup de alimente.
| Legume Lapte fără grăsimi și foarte scăzut de grăsimi – proteine foarte slabe fructe |
proteine slabe proteine grase medii amidonuri și grăsimi |
Legumele conțin 25 de calorii și 5 grame de carbohidrați. O porție este egală cu:
| Măsurare | Ingredient |
|---|---|
| ½ C | Legume gătite (morcovi, broccoli, dovlecei, varză etc.) |
| 1 C | Vegetabl brut es sau salată verde |
| ½ C | Suc de legume |
Dacă ți-e foame, mănâncă mai multe legume proaspete sau aburite.
Înapoi sus
Grăsime și Lapte foarte slab conține 90 de calorii pe porție. Un serviciu echivalent:
| Măsurare | Ingredient |
|---|---|
| 1 C | Lapte, fără grăsimi sau 1% grăsime |
| ¾ C | Iaurt, simplu degresat sau cu conținut scăzut de grăsimi |
| 1 C | Iaurt, îndulcit artificial |
Înapoi sus
Alegerile VeryLean Protein au 35 de calorii și 1 gram de grăsime pe porție. Merită egal cu:
| Măsurare | Ingredient |
|---|---|
| 1 oz | piept de curcan sau piept de pui, piele îndepărtată |
| 1 oz | File de pește (plată, limbă, scrod, cod etc.) |
| 1 oz | Conserve de ton în apă |
| 1 oz | Crustacee (scoici, homar, scoici, creveți) |
| ¾ C | Brânză de vaci, fără grăsime sau cu conținut scăzut de grăsimi |
| 2 | Albusuri de ou |
| ¼ C | Înlocuitor de ou |
| 1 oz | |
| ½ C | Fasole fierte (fasole neagră, rinichi, naut sau linte): se numără 1 amidon / pâine și 1 proteină foarte slabă |
Înapoi sus
Fructele conțin 15 grame de carbohidrați și 60 de calorii. O porție este egală cu:
| Măsurare | Ingredient |
|---|---|
| 1 mic | Mere, banane, portocale, nectarine |
| 1 med. | Peach fresh |
| 1 | Kiwi |
| ½ | Grapefruit |
| ½ | Mango |
| 1 C | Boabe proaspete (căpșuni, zmeură sau afine) |
| 1 C | Cuburi de pepene verde proaspete |
| 1⁄8th | Pepene dulce |
| 4 oz | Suc neindulcit |
| 4 lingurițe | Jeleu sau gem |
Înapoi sus
Alegerile LeanProtein au 55 de calorii și 2-3 grame de grăsime pe porție.Merită egal cu:
| Măsurare | Ingredient |
|---|---|
| 1 oz | Pui – carne întunecată, îndepărtată pielea |
| 1 oz | Turcia – carne întunecată, îndepărtată pielea |
| 1 oz | Somon, pește-spadă, hering |
| 1 oz | Carne de vită slabă (friptură de flanc, Londonbroil, muschi, roast beef) * |
| 1 oz | Vitel , roast or leanchop * |
| 1 oz | Miel, friptură sau leanchop * |
| 1 oz | Carne de porc, muschi sau freshham * |
| 1 oz | Brânză cu conținut scăzut de grăsimi (cu 3 g sau mai puțină grăsime pe uncie) |
| 1 oz | Carne cu prânz cu conținut scăzut de grăsimi (cu 3g sau mai puțin de grăsime pe uncie) |
| ¼ C | 4,5% brânză de vaci |
| 2 med. | Sardine |
* Limitați la 1-2 ori pe săptămână
Înapoi la început
Proteinele cu conținut mediu de grăsimi au 75 de calorii și 5 grame de grăsime pe porție. Un serviciu echivalent:
| Măsurare | Ingredient |
|---|---|
| 1 oz | Carne de vită (orice tăietură primară), carne de porumb, carne macinată ** |
| 1 oz | Cotlet de porc |
| 1 | Ou întreg (mediu) ** |
| 1 oz | brânză Mozzarella |
| ¼ C | Brânză ricotta |
| 4 oz | Tofu (rețineți că aceasta este o alegere sănătoasă) |
** Alegeți-le foarte rar
Înapoi sus
Amidonul conține 15 gra ms de carbohidrați și 80 de calorii pe porție. O porție este egală cu:
| Măsurare | Ingredient |
|---|---|
| 1 felie | Pâine (albă, pumpernickel, grâu integral, secară) |
| 2 felii | Pâine cu calorii reduse sau„ lite ” |
| ¼ (1 oz) | Bagel (variază) |
| ½ | briose englezești |
| ½ | Hamburger bun |
| ¾ C | Cereale reci |
| 1⁄3 C | Orez, maro sau alb, gătit |
| 1⁄3 C | Orz sau cuscus, gătit |
| 1⁄3 C | Leguminoase (fasole uscată, mazăre sau lentilă) , gătit |
| ½ C | Pasta gătită |
| ½ C | Bulgar, gătit |
| ½ C | Porumb, cartof dulce sau mazăre verde |
| 3 oz | Cartof dulce la cuptor sau alb |
| ¾ oz | Covrigi |
| 3 C | Popcorn, aer cald sau microunde (80% lumină) |
Înapoi sus
Grăsimile conțin 45 de calorii și 5 grame de grăsime pe porție. O porție este egală cu:
| Măsurare | Ingredient |
|---|---|
| 1 linguriță | Ulei (vegetal, porumb, canola, măsline etc.)) |
| 1 linguriță | Unt |
| 1 linguriță | Margarină stick |
| 1 linguriță | Maioneză |
| 1 lingură | Margarină cu grăsimi reduse sau maioneză |
| 1 lingură | Preparat pentru salată |
| 1 lingură | Cremă de brânză |
| 2 lingurițe | Lite cream cheese |
| 1/8 | Avocado |
| 8 mari | Măsline negre |
| 10 mari | Olive verzi umplute |
| 1 felie | Bacon |
Înapoi sus