Valores de Referência
METANEFRINA
Homens
Normotensos
3-8 anos: 29-92 mcg / 24 horas
9-12 anos: 59-188 mcg / 24 horas
13-17 anos: 69-221 mcg / 24 horas
≥ 18 anos: 44-261 mcg / 24 horas
Os valores de referência não foram estabelecidos para pacientes com < 36 meses de idade.
Hipertensos: < 400 mcg / 24 horas
Mulheres
Normotensos
3-8 anos: 18- 144 mcg / 24 horas
9-12 anos: 43-122 mcg / 24 horas
13-17 anos: 33-185 mcg / 24 horas
≥18 anos: 30-180 mcg / 24 horas
Os valores de referência não foram estabelecidos para pacientes com < 36 meses de idade.
Hipertensos: < 400 mcg / 24 horas
NORMETANEFRINA
Homens
Normotensos
3-8 anos: 34-169 mcg / 24 horas
9-12 anos: 84-422 mcg / 24 horas
13-17 anos: 91-456 mcg / 24 horas
18-29 anos : 103-390 mcg / 24 horas
30-39 anos: 111-419 mcg / 24 horas
40-49 anos: 119-451 mcg / 24 horas
50-59 anos: 128-484 mcg / 24 horas
60-69 anos: 138-521 mcg / 24 horas
≥70 anos: 148-560 mcg / 24 horas
Os valores de referência não foram estabelecidos para pacientes com < 36 meses de idade.
Hipertensos: < 900 mcg / 24 horas
Mulheres
Normotensos
3-8 anos: 29-145 mcg / 24 horas
9-12 anos: 55-277 mcg / 24 horas
13-17 anos: 57-286 mcg / 24 horas
18-29 anos: 103-390 mcg / 24 horas
30-39 anos: 111-419 mcg / 24 horas
40-49 anos: 119-451 mcg / 24 horas
50 -59 anos: 128-484 mcg / 24 horas
60-69 anos: 138-521 mcg / 24 horas
≥70 anos: 148-560 mcg / 24 horas
Os valores de referência não foram estabelecidos para pacientes com < 36 meses de idade.
Hipertensos: < 900 mcg / 24 horas
TOTAL METANEFRINA
Homens
Normotensos
3-8 anos: 47-223 mcg / 24 horas
9-12 anos: 201- 528 mcg / 24 horas
13-17 anos: 120-603 mcg / 24 horas
18-29 anos: 190-583 mcg / 24 horas
30-39 anos: 200-614 mcg / 24 horas
40-49 anos: 211-646 mcg / 24 horas
50-59 anos: 222-680 mcg / 24 horas
60-69 anos: 233-716 mcg / 24 horas
≥70 anos: 246-753 mcg / 24 horas
Os valores de referência não foram estabelecidos para pacientes com < 36 meses de idade.
Hipertensos: < 1.300 mcg / 24 horas
Mulheres
Normotensos
3-8 anos: 57-210 mcg / 24 horas
9-12 anos: 107-394 mcg / 24 horas
13-17 anos: 113-414 mcg / 24 horas
18-29 anos: 142-510 mcg / 24 horas
30-39 anos : 149-535 mcg / 24 horas
40-49 anos: 156-561 mcg / 24 horas
50-59 anos: 164-588 mcg / 24 horas
60-69 anos: 171-616 mcg / 24 horas
≥70 anos: 180-646 mcg / 24 horas