Możesz skorzystać z list wymiany żywności American Dietetic Association, aby sprawdzić wielkości porcji dla każdej grupy żywności i zobaczyć, jakie inne potrawy są dostępne dla każdej grupy produktów.
| Warzywa Beztłuszczowe i bardzo niskotłuszczowe mleko bardzo chude białko owoce |
Chude białko średniotłuszczowe białka skrobie tłuszcze |
Warzywa zawierają 25 kalorii i 5 gramów węglowodanów. Jedna porcja to:
| Pomiar | Składnik |
|---|---|
| ½ C | Warzywa gotowane (marchew, brokuły, cukinia, kapusta itp.) |
| 1 C | Surowe warzywa es lub sałata |
| ½ C | Sok warzywny |
Jeśli jesteś głodny, jedz więcej warzyw świeżych lub gotowanych na parze.
Do góry
Mleko beztłuszczowe i bardzo niskotłuszczowe zawiera 90 kalorii w porcji. Jedna porcja równa się:
| Pomiar | Składnik |
|---|---|
| 1 C | Mleko bez tłuszczu lub 1% tłuszczu |
| ¾ C | Jogurt, czysty beztłuszczowy lub niskotłuszczowy |
| 1 C | Jogurt sztucznie słodzony |
Powrót do góry
VeryLean Protein zawiera 35 kalorii i 1 gram tłuszczu na porcję. Jeden zasługujący równa się:
| Pomiar | Składnik |
|---|---|
| 1 uncja | Pierś indyka lub pierś z kurczaka, bez skóry |
| 1 uncja | Filet rybny (flądra, sola, skorupa, dorsz itp.) |
| 1 uncja | Tuńczyk w puszce w wodzie |
| 1 uncja | Mięczaki (małże, homary, przegrzebki, krewetki) |
| ¾ C | Twarożek, beztłuszczowy lub niskotłuszczowy |
| 2 | Białka jaj |
| ¼ C | Substytut jajka |
| 1 uncja | |
| ½ C | Fasola, gotowana (czarna fasola, nerki, ciecierzyca lub soczewica): licz jako 1 skrobię / chleb i 1 bardzo chude białko |
Powrót do góry
Owoce zawierają 15 gramów węglowodanów i 60 kalorii.Jedna porcja to:
| Pomiar | Składnik |
|---|---|
| 1 mały | Jabłko, banan, pomarańcza, nektarynka |
| 1 med. | Świeża brzoskwinia |
| 1 | Kiwi |
| ½ | Grejpfrut |
| ½ | Mango |
| 1 C | Świeże jagody (truskawki, maliny lub borówki) |
| 1 C | świeże kostki melona |
| 1⁄8. | Melon spadziowy |
| 4 uncje | Sok niesłodzony |
| 4 łyżeczki | Galaretka lub dżem |
Do góry
LeanProtein zawiera 55 kalorii i 2-3 gramy tłuszczu na porcję.Jeden zasługujący równa się:
| Pomiar | Składnik |
|---|---|
| 1 uncja | Kurczak – ciemne mięso, bez skóry |
| 1 uncja | Indyk – ciemne mięso, bez skóry |
| 1 uncja | Łosoś, miecznik, śledź |
| 1 uncja | Chuda wołowina (stek z boczku, Kotlet londyński, polędwica, pieczeń wołowa) * |
| 1 uncja | Cielęcina , pieczeń lub chudy kotlet * |
| 1 uncja | Jagnięcina, pieczeń lub leanchop * |
| 1 uncja | Wieprzowina, polędwica lub świeża szynka * |
| 1 oz | Ser niskotłuszczowy (zawierający 3 g lub mniej tłuszczu na uncję) |
| 1 uncja | Niskotłuszczowe mięso mielone (z 3 g lub mniej tłuszczu na uncję) |
| ¼ C | 4,5% twarożek |
| 2 med. | Sardynki |
* Ogranicz do 1–2 razy w tygodniu
Powrót do góry
Średnio-tłuste białka zawierają 75 kalorii i 5 gramów tłuszczu na porcję. Jedna porcja równa się:
| Pomiar | Składnik |
|---|---|
| 1 uncja | Wołowina (dowolna porcja), wołowina peklowana, mielona wołowina ** |
| 1 uncja | Kotlet schabowy |
| 1 | Całe jajko (średnie) ** |
| 1 uncja | Ser mozzarella |
| ¼ C | Ser ricotta |
| 4 uncje | Tofu (pamiętaj, że to zdrowy wybór) |
** Wybierz te bardzo rzadko
Powrót do góry
Skrobie zawierają 15 gra ms węglowodanów i 80 kalorii na porcję. Jedna porcja to:
| Pomiar | Składnik |
|---|---|
| 1 plasterek | Chleb (biały, pumpernikiel, pełnoziarnisty, żytni) |
| 2 kromki | Chleb o obniżonej kaloryczności lub„ lekki ” |
| ¼ (1 uncja) | Bajgiel (różne) |
| ½ | Angielska muffinka |
| ½ | Hamburger bun |
| ¾ C | Płatki na zimno |
| 1⁄3 C | Ryż brązowy lub biały gotowany |
| 1⁄3 C | Jęczmień lub kuskus, gotowane |
| 1⁄3 C | Rośliny strączkowe (suszona fasola, groch lub soczewica) , gotowane |
| ½ C | Makaron gotowany |
| ½ C | Bułgar, gotowane |
| ½ C | Kukurydza, słodki ziemniak lub groszek |
| 3 uncje | Pieczone na słodko lub w białym kolorze |
| ¾ oz | Precle |
| 3 C | Popcorn, prażona gorące powietrze lub kuchenka mikrofalowa (80% światła) |
Powrót do góry
Tłuszcze zawierają 45 kalorii i 5 gramów tłuszcz na porcję. Jedna porcja to:
| Pomiar | Składnik |
|---|---|
| 1 łyżeczka | Olej (roślinny, kukurydziany, rzepakowy, oliwkowy itp.) |
| 1 łyżeczka | Masło |
| 1 łyżeczka | Stick margaryna |
| 1 łyżeczka | Majonez |
| 1 łyżka stołowa | margaryna lub majonez o obniżonej zawartości tłuszczu |
| 1 łyżka stołowa | Sos sałatkowy |
| 1 łyżka stołowa | Ser śmietankowy |
| 2 łyżki stołowe | Ser śmietankowy Lite |
| 1/8 | Awokado |
| 8 dużych | Czarne oliwki |
| 10 dużych | Nadziewane zielone warzywa |
| 1 kromka | Boczek |
Powrót do góry