Referentiewaarden
METANEPHRINE
Mannen
Normotensieven
3-8 jaar: 29-92 mcg / 24 uur
9-12 jaar: 59-188 mcg / 24 uur
13-17 jaar: 69-221 mcg / 24 uur
≥ 18 jaar: 44-261 mcg / 24 uur
Er zijn geen referentiewaarden vastgesteld voor patiënten die < 36 maanden oud zijn.
Hypertensiva: < 400 mcg / 24 uur
Vrouwtjes
Normotensiva
3-8 jaar: 18- 144 mcg / 24 uur
9-12 jaar: 43-122 mcg / 24 uur
13-17 jaar: 33-185 mcg / 24 uur
≥18 jaar: 30-180 mcg / 24 uur
Er zijn geen referentiewaarden vastgesteld voor patiënten die < 36 maanden oud zijn.
Hypertensiva: < 400 mcg / 24 uur
NORMETAANEPHRINE
Mannen
Normotensieven
3-8 jaar: 34-169 mcg / 24 uur
9-12 jaar: 84-422 mcg / 24 uur
13-17 jaar: 91-456 mcg / 24 uur
18-29 jaar : 103-390 mcg / 24 uur
30-39 jaar: 111-419 mcg / 24 uur
40-49 jaar: 119-451 mcg / 24 uur
50-59 jaar: 128-484 mcg / 24 uur
60-69 jaar: 138-521 mcg / 24 uur
≥70 jaar: 148-560 mcg / 24 uur
Er zijn geen referentiewaarden vastgesteld voor patiënten die < 36 maanden oud zijn.
Hypertensieven: < 900 mcg / 24 uur
Vrouwtjes
Normotensieven
3-8 jaar: 29-145 mcg / 24 uur
9-12 jaar: 55-277 mcg / 24 uur
13-17 jaar: 57-286 mcg / 24 uur
18-29 jaar: 103-390 mcg / 24 uur
30-39 jaar: 111-419 mcg / 24 uur
40-49 jaar: 119-451 mcg / 24 uur
50 -59 jaar: 128-484 mcg / 24 uur
60-69 jaar: 138-521 mcg / 24 uur
≥70 jaar: 148-560 mcg / 24 uur
Er zijn geen referentiewaarden vastgesteld voor patiënten die < 36 maanden oud zijn.
Hypertensieven: < 900 mcg / 24 uur
TOTAAL METANEPHRINE
Reuen
Normotensieven
3-8 jaar: 47-223 mcg / 24 uur
9-12 jaar: 201- 528 mcg / 24 uur
13-17 jaar: 120-603 mcg / 24 uur
18-29 jaar: 190-583 mcg / 24 uur
30-39 jaar: 200-614 mcg / 24 uur
40-49 jaar: 211-646 mcg / 24 uur
50-59 jaar: 222-680 mcg / 24 uur
60-69 jaar: 233-716 mcg / 24 uur
≥70 jaar: 246-753 mcg / 24 uur
Referentiewaarden zijn niet vastgesteld voor patiënten die < 36 maanden oud zijn.
Hypertensieven: < 1300 mcg / 24 uur
Vrouwtjes
Normotensieven
3-8 jaar: 57-210 mcg / 24 uur
9-12 jaar: 107-394 mcg / 24 uur
13-17 jaar: 113-414 mcg / 24 uur
18-29 jaar: 142-510 mcg / 24 uur
30-39 jaar : 149-535 mcg / 24 uur
40-49 jaar: 156-561 mcg / 24 uur
50-59 jaar: 164-588 mcg / 24 uur
60-69 jaar: 171-616 mcg / 24 uur
≥70 jaar: 180-646 mcg / 24 uur