Valores de referencia
METANEFRINA
Hombres
Normotensos
3-8 años: 29-92 mcg / 24 horas
9-12 años: 59-188 mcg / 24 horas
13-17 años: 69-221 mcg / 24 horas
≥ 18 años: 44-261 mcg / 24 horas
No se han establecido valores de referencia para pacientes que tienen < 36 meses de edad.
Hipertensivos: < 400 mcg / 24 horas
Mujeres
Normotensos
3-8 años: 18- 144 mcg / 24 horas
9-12 años: 43-122 mcg / 24 horas
13-17 años: 33-185 mcg / 24 horas
≥18 años: 30-180 mcg / 24 horas
No se han establecido valores de referencia para pacientes que tienen < 36 meses de edad.
Hipertensivos: < 400 mcg / 24 horas
NORMETANEFRINA
Hombres
Normotensos
3-8 años: 34-169 mcg / 24 horas
9-12 años: 84-422 mcg / 24 horas
13-17 años: 91-456 mcg / 24 horas
18-29 años : 103-390 mcg / 24 horas
30-39 años: 111-419 mcg / 24 horas
40-49 años: 119-451 mcg / 24 horas
50-59 años: 128-484 mcg / 24 horas
60-69 años: 138-521 mcg / 24 horas
≥70 años: 148-560 mcg / 24 horas
No se han establecido valores de referencia para pacientes que tienen < 36 meses de edad.
Hipertensos: < 900 mcg / 24 horas
Mujeres
Normotensivas
3-8 años: 29-145 mcg / 24 horas
9-12 años: 55-277 mcg / 24 horas
13-17 años: 57-286 mcg / 24 horas
18-29 años: 103-390 mcg / 24 horas
30-39 años: 111-419 mcg / 24 horas
40-49 años: 119-451 mcg / 24 horas
50 -59 años: 128-484 mcg / 24 horas
60-69 años: 138-521 mcg / 24 horas
≥70 años: 148-560 mcg / 24 horas
No se han establecido valores de referencia para pacientes que tienen < 36 meses de edad.
Hipertensos: < 900 mcg / 24 horas
TOTAL METANEFRINA
Machos
Normotensivos
3-8 años: 47-223 mcg / 24 horas
9-12 años: 201- 528 mcg / 24 horas
13-17 años: 120-603 mcg / 24 horas
18-29 años: 190-583 mcg / 24 horas
30-39 años: 200-614 mcg / 24 horas
40-49 años: 211-646 mcg / 24 horas
50-59 años: 222-680 mcg / 24 horas
60-69 años: 233-716 mcg / 24 horas
≥70 años: 246-753 mcg / 24 horas
No se han establecido valores de referencia para pacientes que tienen < 36 meses de edad.
Hipertensos: < 1300 mcg / 24 horas
Mujeres
Normotensivas
3-8 años: 57-210 mcg / 24 horas
9-12 años: 107-394 mcg / 24 horas
13-17 años: 113-414 mcg / 24 horas
18-29 años: 142-510 mcg / 24 horas
30-39 años : 149-535 mcg / 24 horas
40-49 años: 156-561 mcg / 24 horas
50-59 años: 164-588 mcg / 24 horas
60-69 años: 171-616 mcg / 24 horas
≥70 años: 180-646 mcg / 24 horas