Puede utilizar las listas de intercambio de alimentos de la Asociación Dietética Estadounidense para ver los tamaños de las alimentos y para ver qué otras opciones de alimentos están disponibles para cada grupo de alimentos.
Vegetales Leche sin grasa y muy baja en grasa Proteínas muy magras Frutas |
Proteína magra Proteínas medias en grasa Almidones Grasas |
Las verduras contienen 25 calorías y 5 gramos de carbohidratos. Una porción equivale a:
Medición | Ingrediente |
---|---|
½ C | Verduras cocidas (zanahorias, brócoli, calabacín, repollo, etc.) |
1 C | Vegetabl crudo es o verduras para ensalada |
½ C | Jugo de verduras |
Si tiene hambre, coma más verduras frescas o al vapor.
Volver al principio
La leche descremada y muy baja en grasa contiene 90 calorías por porción. Un servingequals:
Medida | Ingrediente |
---|---|
1 C | Leche, sin grasa o con 1% de grasa |
¾ C | Yogur, natural sin grasa o bajo en grasa |
1 C | Yogur endulzado artificialmente |
Volver arriba
Las opciones de proteína VeryLean tienen 35 calorías y 1 gramo de grasa por porción. Una porción equivale a:
Medida | Ingrediente |
---|---|
1 onza | Pechuga de pavo o de pollo sin piel |
1 oz | Filete de pescado (platija, lenguado, scrod, bacalao, etc.) |
1 oz | Atún en lata en el agua |
1 oz | Mariscos (almejas, langosta, vieira, camarones) |
¾ C | Requesón, sin grasa o bajo en grasa |
2 | Claras de huevo |
¼ C | Sustituto de huevo |
1 onza | |
½ C | Frijoles cocidos (frijoles negros, riñón, garbanzos o lentejas): cuenta como 1 almidón / pan y 1 proteína muy magra |
Volver al principio
Las frutas contienen 15 gramos de carbohidratos y 60 calorías. Una porción equivale a:
Medida | Ingrediente |
---|---|
1 pequeño | Manzana, plátano, naranja, nectarina |
1 med. | Melocotón fresco |
1 | Kiwi |
½ | Toronja |
½ | Mango |
1 C | Bayas frescas (fresas, frambuesas o arándanos) |
1 C | Cubos de melón fresco |
1/8 de | Melón dulce |
4 oz | Jugo sin azúcar |
4 cucharaditas | Gelatina o mermelada |
Volver al principio
Las opciones de LeanProtein tienen 55 calorías y 2–3 gramos de grasa por porción.Una porción equivale a:
Medida | Ingrediente |
---|---|
1 onza | Pollo: carne oscura, sin piel |
1 oz | Pavo: carne oscura, sin piel |
1 oz | Salmón, pez espada, arenque |
1 oz | carne magra de res ( Londonbroil, lomo, rosbif) * |
1 oz | Ternera , asado o chuleta magra * |
1 oz | Cordero, asado o leanchop * |
1 oz | Carne de cerdo, lomo o freshham * |
1 oz | Queso bajo en grasa (con 3 go menos de grasa por onza) |
1 oz | fiambres bajos en grasa (con 3 go menos de grasa por onza) |
¼ C | 4.5% de requesón |
2 med. | Sardinas |
* Límite de 1 a 2 veces por semana
Volver arriba
Las proteínas de contenido medio en grasa tienen 75 calorías y 5 gramos de grasa por porción. Un servingequals:
Medida | Ingrediente |
---|---|
1 onza | Carne de res (cualquier corte de primera calidad), cornedbeef, carne molida ** |
1 oz | Chuleta de cerdo |
1 | Huevo entero (mediano) ** |
1 oz | Queso mozzarella |
¼ C | queso ricotta |
4 oz | Tofu (tenga en cuenta que esta es una opción saludable) |
** Elija estos con poca frecuencia
Volver al principio
Los almidones contienen 15 gramos ms de carbohidratos y 80 calorías por ración. Una porción equivale a:
Medida | Ingrediente |
---|---|
1 rebanada | Pan (blanco, pumpernickel, integral, centeno) |
2 rebanadas | Pan reducido en calorías o» ligero « |
¼ (1 oz) | Bagel (varía) |
½ | Muffin inglés |
½ | Pan de hamburguesa |
¾ C | Cereal frío |
1⁄3 C | Arroz, integral o blanco, cocido |
1⁄3 C | Cebada o cuscús, cocidos |
1⁄3 C | Legumbres (frijoles secos, guisantes o lentejas) , cocido |
½ C | Pasta, cocida |
½ C | Bulgar, cocido |
½ C | Maíz, boniato o guisantes |
3 oz | Patata dulce o blanca al horno |
¾ oz | Pretzels |
3 C | Palomitas de maíz, aire caliente o microondas (80% de luz) |
Volver al principio
Las grasas contienen 45 calorías y 5 gramos de grasa por porción. Una porción equivale a:
Medida | Ingrediente |
---|---|
1 cucharadita | Aceite (vegetal, maíz, canola, aceituna, etc.) |
1 cucharadita | mantequilla |
1 cucharadita | margarina en barra |
1 cucharadita | Mayonesa |
1 cucharada | Margarina o mayonesa baja en grasa |
1 cucharada | Aderezo para ensaladas |
1 cucharada | Queso crema |
2 cucharadas | Queso crema ligero |
1/8 | Aguacate |
8 grandes | Aceitunas negras |
10 grandes | Aceitunas verdes rellenas |
1 rebanada | Tocino |
Volver al principio