目次
彼らの仕事
パネラブレッドカフェ-ファーストフードレストランは、高品質で健康的な食品の生産に重点を置いています。実際、それは完全にファーストフードのレストランではありません。それにもかかわらず、それは他のファーストフードレストランと同じように速い速度で食事を提供します。このレストランでは、サラダ、フラットブレッド、パスタ、サンドイッチ、チキンを提供しています。お客様は多種多様な食品からお選びいただけます。要するに、あなたはあなたの好きな食事の1つを見逃すことは決してありません。このレストランは、おいしいパネラで人気があります。その関係で多くのお客様を魅了してきました。パネラは、このベーキングの分野で経験を積んだ資格のあるパン職人によって準備されています。
彼らが提供するもの
長年にわたり、このレストランはメニューの変更を余儀なくされてきました。これは、顧客ベースの高まる需要を満たすために他の食品オプションを導入することによるものです。そのため、パネラブレッドはペストリー、サラダ、パニーニ、サンドイッチなどの他の食事に投資しました。これらの食品は、注文後に作りたてで調理されます。
パネラブレッドはトップにフリーランしていません。他の関連レストランとの激しい競争に直面しています。幸いなことに、それは最高のファーストフードレストランの中でトップの座を維持することができました。その競争上の優位性は、よく準備されたパネラや鶏肉などの他の食品から生じます。パネラメニューの価格も最高の1つです。顧客は常に彼らを好意的に感じています。
| 食べ物 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
特製パニーニメニューの価格 |
||
| フロンテガチキン | 全体 | $ 7.99 |
| フロンテガチキン | ハーフ | $ 5.79 |
| ステーキ&ホワイトチェダー | 全体 | $ 8.99 |
| ステーキ&ホワイトチェダー | 半額 | $ 6.29 |
プレミアムシグネチャーサンドイッチのメニュー価格 |
||
| ローストターキー&アボカドBLT | 全体 | $ 8.99 |
| ローストターキー&アボカドBLT | 半分 | $ 6.29 |
| ローストターキー&カラメルケール | 全体 | $ 9.29 |
| ローストターキー&カラメルケール | 半分 | $ 6.59 |
シグネチャーサンドイッチメニューの価格 |
||
| ベーコンターキーブラボー | 全体 | $ 7.99 |
| ベーコンターキーブラボー | ハーフ | $ 5.79 |
| ナパアーモンドチキンサラダ | 全体 | $ 7.39 |
| ナパアーモンドチキンサラダ | 半分 | $ 5.39 |
| イタリアンコンボ | 全体 | $ 8.59 |
| イタリアンコンボ | ハーフ | $ 6.09 |
| ステーキ&アルグラ | 全体 | $ 8.99 |
| ステーキ&アルグラ | 半額 | $ 6.29 |
カフェサンドイッチのメニュー価格 |
||
| シエラトルコ | 全体 | $ 7.39 |
| シエラトルコ | 半分 | $ 5.39 |
| Smo ked Turkey Breast | 全体 | $ 6.59 |
| Smoked Turkey Breast | 半分 | $ 4.89 |
| 地中海の野菜 | 全体 | $ 6.59 |
| 地中海の野菜 | 半分 | $ 4.89 |
| クラシックグリルチーズ | 全体 | $ 6.59 |
| クラシックグリルチーズ | ハーフ | $ 4.89 |
| ツナサラダ | 全体 | $ 6.59 |
| ツナサラダ | 半分 | $ 4.89 |
| スモークハム&スイス | 全体 | $ 6.59 |
| スモークハム&スイス | ハーフ | $ 4.89 |
ブロスボウルのメニュー価格食事にはブロスが含まれます&ハーフサンドイッチ、スープカップ、パニーニ、またはハーフサラダ |
||
| タイガーデンチキンウォントンブロスボウル | $ 8.99 | |
| リコッタSチキンブロスボウル付きacchettini | $ 8.99 | |
| レンズ豆キノアボウルとチキン | $ 8.99 | |
| ケージのない卵入りレンズ豆キノアボウル | $ 8。49 | |
プレミアムシグネチャーパスタメニューの価格食事はパスタのが含まれています半分サンドイッチ、スープカップ、パニーニ、またはハーフサラダ |
||
| チキントルテッリーニアルフレドます。 | $ 8.39 | |
| バタースカッシュラビオリます。 | $が取れて8.19 | |
| パスタプリマベーラ | $が取れて8.19 | |
| ペストSacchettiniパスタます。 | $が取れて7.19 | |
| トルテッリーニアルフレードパスタます。 | $が取れて7.39 | |
| ペストSacchettiniかトルテッリーニアルフレードパスタ- | $ 10.18 | |
| チキントルテッリーニアルフレド、バタースカッシュラビオリやパスタプリマベーラお楽しみください- Pをお楽しみください。 > | $ 11.18 | |
署名パスタメニューの価格 |
||
| マックの のチーズ この小さな |
$ 4.99 | |
| マックの のチーズます。 大 $ 7.99 |
||
| マックの のチーズ このパンボウル |
$ 5.99 | |
フラットブレッドメニュー価格 |
||
| トマトモッツァレラフラットブレッド | $ 4.99 | |
| チキン、ハムの スイスフラットブレッドます。 |
$ 5.99 | |
| ローストトルコクランベリーフラットブレッドます。 | $ 5.99 | |
| $ 4.99 | ||
| トマトモッツァレラや南西チキンフラットブレッド
2パソコンます。 $が取れて7.79 |
||
| チキン、ハムの スイスやローストトルコクランベリーフラットブレッド |
2パソコンます。
$ 8.59 |
|
署名サラダメニューの価格 |
||
| 中国シトラスカシューサラダチキンと
このホール |
$ 9.29 | |
| $が取れて6.39 | ||
| $ 8.99 | ||
| パワーケールチキンシーザーサラダ | ハーフ | $が取れて6.29 |
| クラシックカフェサラダ
このホール |
$が取れて6.29 | |
| クラシックカフェサラダ
このハーフ |
$ 4.69 | |
| チキンサラダと緑の女神コブ
このホール |
$ 9.29 | |
| チキンサラダと緑の女神コブ
このハーフ |
$が取れて6.39 | |
| シーザーサラダ
このホール |
$が取れて6.29 | |
| シーザーサラダ
このハーフ |
$ 4.69 | |
| BBQチキンサラダ
このホール |
$ 8.59 | |
| BBQチキンサラダ
このハーフ |
$が取れて6.09 | |
| タイのチキンサラダ | $ 8.99 | |
| タイのチキンサラダ
このハーフ |
$が取れて6.29 | |
| スイカアーモンドとフェタチーズのサラダの のチキン このホール |
$ 9.29 | |
| Wアーモンドの のチキン このハーフ |
$が取れて6.39 | |
| 富士とフェタチーズのサラダatermelonアップルチキンサラダ
このホール |
$ 8.99 | |
| 富士アップルチキンサラダ
このハーフ |
$が取れて6.29 | |
| チキンシーザーサラダ
このホール |
$ 8.99 | |
| チキンシーザーサラダ
このハーフ |
$が取れて6.29 | |
| アーモンドの と現代ギリシャ語のサラダ
キノア このホール |
$ 8.59 | |
| アーモンドの と現代ギリシャ語のサラダ
キノア このハーフ |
$が取れて6.09 | |
| クラシックチキンサラダ
このホール |
$ 7.99 | |
| クラシックチキンサラダ
このハーフと |
$ 5.79 | |
| チキンコブサラダ
このホール |
$ 8.49 | |
| チキンコブサラダ
このハーフ |
$ 5.99 | |
個々のスープメニューの価格 |
||
| $ 4.39 | ||
| ベジタリアンクリーミートマトスープ
このボウル |
$ 5.29 | |
| ベジタリアンクリーミートマトスープ
このパンボウル |
$ 5.49 | |
| ブロッコリーチェダーチーズスープ
このカップ |
$ 4.39 | |
| ブロッコリーチェダーチーズスープ
ボウル |
$ 5.29 | |
| ブロッコリーチェダーチーズスープ
このパンボウル |
$ 5.49 | |
| すべての自然低脂肪チキンヌードルスープ
このカップ |
$ 4.39 | |
| すべての自然低脂肪チキンヌードルスープ
このボウル |
$ 5.29 | |
| すべての自然低脂肪チキンヌードルスープ
パンボウル |
$ 5.49 | |
| オールナチュラルトルコチリ
このカップは、 |
$ 4.99 | |
| オールナチュラルトルコチリ
このボウル |
$ 5.99 | |
| オールナチュラルトルコチリ | ||
| Mac &チーズ | 小さい | $ 4.99 |
| Mac &チーズ | 大 | $ 7.99 |
| Mac &チーズ | ブレッドボウル | $ 5.99 |
| ビストロフレンチオニオンスープ | カップ | $ 4.39 |
| ビストロフレンチオニオンスープ | ボウル | $ 5.29 |
| ビストロフレンチオニオンスープ | パンボウル | $ 5.49 |
| 焼きポテトスープ | カップ | $ 4.39 |
| 焼きポテトスープ | ボウル | $ 5.29 |
| 焼きポテトスープ | パンボウル | $ 5.49 |
| 低脂肪ガーデンベジタブルスープ | カップ | $ 4.39 |
| 低脂肪ガーデンベジタブルスープ | ボウル | $ 5.29 |
| 低脂肪ガーデンベジタブルスープ | ブレッドボウル | $ 5.49 |
グループスープm enu価格4人分 |
||
| ベジタリアンクリーミートマトスープ | $ 12.99 | |
| ブロッコリーチェダースープ | $ 12.99 | |
| すべて天然の低脂肪チキンヌードルスープ | $ 12.99 | |
| オールナチュラルターキーチリ | $ 18.99 | |
| ビストロフレンチオニオンスープ | $ 12.99 | |
| ベイクドポテトスープ | $ 12.99 | |
| 低脂肪ガーデンベジタブルスープ | $ 12.99 | |
パネラキッズメニューの価格オールナチュラルホワイトブレッド |
||
| キッズピーナッツバター&ゼリーサンドイッチ | $ 4.29 | |
| キッズグリルチーズ | $ 4.29 | |
| キッズスモークターキーサンドイッチ | $ 4.29 | |
| キッズスモークハムサンドイッチ | $ 4.29 | |
| キッズシーザーサラダ | $ 4.69 | |
| キッズクラシックカフェサラダ | $ 4.69 | |
| シグネチャーMac &チーズキッズミール | $ 4.99 | |
| キッズブロッコリーチェダースープ | $ 4.39 | |
| キッズオールナチュラル低脂肪チキンヌードルスープ | $ 4.39 | |
| キッズベジタリアンクリーミートマトスープ | $ 4.39 | |
| キッズターキーチリ | $ 4.99 | |
| キッズビストロフレンチオニオンスープ | $ 4.39 | |
| キッズベイクドポテトスープ | $ 4.39 | |
| キッズ低脂肪ガーデンベジタブルスープ | $ 4.39 | |
エスプレッソ&ホットドリンクメニューの価格 |
||
| カフェラテ | 通常 | $ 3.59 |
| カフェラテ | 大 | $ 4.34 |
| スキニーカフェモカ | レギュラー | $ 3.99 |
| スキニーカフェモカ | 大 | $ 4.74 |
| キャラメルラテ | レギュラー | $ 3.99 |
| キャラメルラテ | ラージ | $ 4.74 |
| カフェモカ | レギュラー | $ 3.99 |
| Cafe Mocha | 大 | $ 4.74 |
| チャイティーラテ | レギュラー | $ 3.99 |
| チャイティーラテ | ラージ | $ 4.74 |
| カプチーノ | レギュラー | $ 3.59 |
| カプチーノ | 大 | $ 4.34 |
| ホットチョコレートとチョコレートチップマシュマロ | 中 | $ 3.39 |
| ホットチョコレートとチョコレートチップマシュマロ | 大 | $ 3.69 |
| ホットコーヒー | スモール | $ 1.89 |
| ホットコーヒー | ミディアム | $ 2.09 |
| ホットコーヒー | ラージe | $ 2.25 |
| トラベルリフィル | $ 1.79 | |
| ホットティー | $ 1.79 | |
| エスプレッソ | $ 1.79 | |
フルーツスムージーのメニュー価格 |
||
| 低脂肪マンゴースムージー | レギュラー | $ 4.39 |
| 低脂肪マンゴースムージー | ラージ | $ 4.79 |
| 低脂肪ストロベリーバナナスムージー | レギュラー | $ 4.39 |
| 低脂肪ストロベリースムージーとジンセン | レギュラー | $ 4.39 |
| 低脂肪ストロベリースムージーとジンセン | 大 | $ 4.79 |
| ジンセンを使った無脂肪スーパーフルーツパワースムージー | レギュラー | $ 4.39 |
| ジンセン入りの無脂肪スーパーフルーツパワースムージー | ラージ | $ 4.79 |
| グリーンパッションパワースムージー | レギュラー | $ 4。39 |
| ブルーベリーザクロパワースムージーとココナッツミルク | レギュラー | $ 4.39 |
フローズンドリンクのメニュー価格 |
||
| フローズンキャラメルまたはモカ | ミディアム | $ 4.39 |
| 冷凍キャラメルまたはモカ | 大 | $ 4.79 |
アイスドリンクメニューの価格 |
||
| ソーダ | ミディアム | $ 2.09 |
| ソーダ | ラージ | $ 2.49 |
| アイスカフェラテ | $ 3.59 | |
| Iced Caffe Mocha | $ 3.99 | |
| アイスキャラメルラテ | $ 3.99 | |
| アイスコーヒー | ミディアム | $ 2.09 |
| アイスコーヒー | ラージ | $ 2.49 |
| アイスチャイティーラテ | ミディアム | $ 3.99 |
| アイスチャイティーラテ | ラージ | $ 4.74 |
| アイスグリーンティー | 中 | $ 2.09 |
| アイスグリーンティー | 大 | $ 2.49 |
| アイスティー | ミディアム | $ 2.09 |
| アイスティー | ラージ | $ 2.49 |
| レモネード | 中 | $ 2.09 |
| レモネード | 大 | $ 2.49 |
| 水 | ボトル | $ 1.99 |
| オレンジジュース | ボトル | $ 2.49 |
| ホライゾン減脂肪オーガニックミルクまたはチョコレートミルク | $ 1.79 | |
| オーガニックアップルジュース | $ 1.79 | |
| サンペレグリノスパークリングウォーター | ボトル | $ 2.49 |
| パネラレモネード | ボトル | $ 2.19 |
| 無害な収穫ココナッツウォーター | ボトル | $ 2.99 |
| ブループリントグリーンまたはレッドジュース | ボトル | $ 5.99 |
| ピュアオーガニックストロベリーパラダイスジュース | ボトル | $ 2.49 |
| Joia Grapefruit All-Natural Soda | ボトル | $ 2.69 |
ベーグルメニューの価格 |
||
| シナモンクランチベーグル | 1個 | $ 1.34 |
| Asiago Bagel | 1Pc。 | $ 1.34 |
| プレーンベーグル | 1Pc。 | $ 1.05 |
| ブルーベリーベーグル | 1 Pc 。 | $ 1.34 |
| すべてのベーグル | 1個 | $ 1.05 |
| 全粒ベーグル | 1個 | $ 1.05 |
| 発芽穀物ベーグルフラット | 1個 | $ 1.05 |
| ゴマベーグル | 1個 | $ 1.05 |
| チョコレートチップベーグル | 1個 | $ 1.34 |
| シナモンスワールベーグル | 1Pc。 | $ 1.34 |
| フレンチトーストベーグル | 1Pc。 | $ 1.34 |
| パンプキンパイベーグル(期間限定) | 1個 | $ 1.34 |
| ベーゲルパック(ベーゲル&クリームチーズスプレッド2タブ) | 13Pc。 | $ 13.99 |
| ベイカーズダース | 13Pc。 | $ 9.99 |
| ハーフダースベーグル | 6Pc。 | $ 6.25 |
| ダース&ハーフベーグル | 18Pc。 | $ 12.99 |
スプレッドメニューの価格 |
||
| プレーンクリームチーズ | 2オンス | $ 1.25 |
| プレーンクリームチーズ | 浴槽 | $ 2.99 |
| 還元脂肪クリームチーズ | 2オンス | $ 1.25 |
| 減脂肪クリームチーズ | タブ | $ 2.99 |
| ヘーゼルナッツクリームチーズ | 2オンス | $ 1.25 |
| ヘーゼルナッツクリームチーズ | タブ | $ 2.99 |
| チャイブとオニオンクリームチーズ | 2オンス | $ 1.25 |
| チャイブとオニオンクリームチーズ | タブ | $ 2.99 |
| 還元ファットローストベジ | 2オンス | $ 1.25 |
| 還元ファットロースト野菜 | 浴槽 | $ 2.99 |
| ワイルドブルーベリークリームチーズ | 2オンス | $ 1.25 |
| ワイルドブルーベリークリームチーズ | タブ | $ 2.99 |
| ハニーウォルナットクリームチーズ | 2オンス | $ 1.25 |
| ハニーウォルナットクリームチーズ | タブ | $ 2.99 |
| ピーナッツバター | 2オンス | $ 0.80 |
| 保存 | 2オンス | $ 0.50 |
パフェ、フルーツ&オートミールメニューの価格 |
||
| フルーツ | カップ | $ 2.69 |
| ストロベリーパフェ | $ 3.89 | |
| オートミールとフレッシュストロベリー&ピーカン | $ 4.29 | |
| ハニーアーモンドギリシャヨーグルトパフェ | $ 2。99 | |
ペストリー&スイーツメニューの価格 |
||
| シナモンロール | 1個 | $ 2.89 |
| ベアクロー | 1個 | $ 2.69 |
| グーイバターペストリー | 1個 | $ 2.69 |
| 石畳 | 1個 | $ 2.69 |
| ピーカンブレイド | 1Pc。 | $ 2.69 |
| チョコレートペストリー | 1Pc。 | $ 2.69 |
| チーズペストリー | 1個 | $ 2.69 |
| ピーカンロール | 1Pc。 | $ 2.69 |
| チェリーペストリー | 1Pc。 | $ 2.69 |
| ペストリーリング | $ 8.79 | |
| バタークロワッサン | 1個 | $ 2.39 |
| クルミ入りキャロットケーキ | 1個 | $ 2.69 |
| シナモンクラムコーヒーケーキ | スライス | $ 2.69 |
| シナモンクラムコーヒーケーキ | 全体 | $ 15.49 |
ブラウニー&クッキーメニュー価格 |
||
| チューリップクッキー | 1個 | $ 2.59 |
| チョコレートチッパークッキー | 1個 | $ 2.09 |
| ナッツ入りグルテンコンシャスモンスタークッキー | 1Pc。 | $ 2.39 |
| グルテンを意識したトリプルチョコレートクッキー | 1Pc。 | $ 2.39 |
| オートミールレーズンクッキー | 1個 | $ 2.09 |
| キャンディークッキー | 1個 | $ 2.09 |
| ショートブレッドクッキー | 1個 | $ 2.09 |
| プチクッキー | 12Pc。 | $ 4.99 |
| チョコレートブラウニー | 1個 | $ 2.59 |
カップケーキ、マフィン、マフィー&スコーンメニューの価格 |
||
| アップルクランチマフィン | 1個 | $ 2.29 |
| チョコレートCヒップマフィー | 1Pc。 | $ 1.69 |
| パンプキンマフィン | 1Pc。 | $ 2.29 |
| Pumpkin Muffie | 1Pc。 | $ 1.69 |
| ブルーベリーマフィンとフレッシュブルーベリー | 1Pc。 | $ 2.49 |
| クランベリーオレンジマフィン | 1 Pc。 | $ 2.29 |
| シナモンクランチスコーン | 1Pc。 | $ 2.59 |
| オレンジスコーン | 1個 | $ 2.59 |
| トリプルベリースコーン | 1Pc。 | $ 2.59 |
| Wild Blueberry Scone | 1Pc。 | $ 2.59 |
| ミニスコーンバラエティパック | 9個 | $ 6.99 |
パンメニューの価格 |
||
| シナモンレーズンスワール | ローフ | $ 4.79 |
| フランス語 | バゲット | $ 3.09 |
| アジアゴチーズ | ローフ | $ 4.59 |
| すべてのナチュラルホワイトブレッド | ローフ | $ 3.79 |
| すべてのナチュラルホワイトパン | ミッシュ | $ 7.79 |
| サワードウ | パンボウル | $ 1.99 |
| サワードウ | パン | $ 3.79 |
| サワードウ | 特大パン | $ 4.99 |
| 全粒 | パン | $ 3.79 |
| 全粒粉 | ミッシュ | $ 7.79 |
| ハニーウィート | ローフ | $ 3.79 |
| トマトバジル | ローフ | $ 5.29 |
| 国 | ローフ | $ 3.79 |
| 国 | ミシュ | $ 7.79 |
| ライ | パン | $ 3.79 |
| ライ | ミッシュ | $ 7.79 |
| シアバッタ | ローフ | $ 3.19 |
| ゴマセモリナパン | ローフ | $ 3.69 |
| ゴマセモリナパン | ミッシュ | $ 7.79 |
| フォッカシアパンアジアゴチーse | Loaf | $ 3.39 |
| Sea Salt Focaccia | Loaf | $ 3.19 |
| ソフトディナーロール | $ 0.75 | |
| 発芽全粒ロール | $ 0.99 | |
| サワードウブレッドボウル | 2パック | $ 3.49 |
| 発芽穀物ロール | 6パック | $ 3.99 |
| ソフトディナーロール | 6パック | $ 2.99 |
サイドメニューの価格 |
||
| アップル | $ 0.99 | |
| バナナ | $ 0.99 | |
| チップ | $ 0.85 | |
| 焼きチップ | $ 0.99 | |
| フレンチバゲット | 部分 | $ 0.75 |
| ブルーベリーまたはストロベリースクイーズブルヨーグルト | $ 1。25 | |
歴史
パネラブレッドが登場しました1993年。ミズーリ州のカークウッドに設立されました。健康志向のレストランであるため、健康だけでなく上質な料理も提供することを決意しました。これは、パン、マフィン、ペストリー、チキン、チーズ、およびこのレストランで調理された食材で確認できます。パネラブレッドはファーストフード店として設立されませんでした。主にそれはカフェとパン屋として運営することでした。しかし、より多くの顧客に手を差し伸べるために、レストランは他の食品を紹介しました。幸いなことに、追加の食品はパネラブレッドに大いに役立ちました。さまざまな料理を味わう意欲のあるお客様が増えています。お客様は、食事を選択する前に、パネラブレッドのメニュー価格を確認する必要があります。その美しさは、いつでもおもてなしできることです。
レストランは、創業以来、大きな変化を遂げてきました。ヘルシーなチキン、パン、マフィン、サンドイッチ、その他のパネラブレッド製品に対する顧客の需要の高まりにより、このブランドはさらに拡大しています。最寄りのパネラブレッドレストランに行き、朝食、昼食、夕食を買うことができます。パネラブレッドメニューの価格は少し高いですが、顧客は常に自分のお金の価値が保証されています。
結論
パンの購入に関しては、少し注意する必要があります。低品質のパンを購入する可能性があります。幸いなことに、パネラブレッドカフェの登場により、お客様は笑顔になる理由がたくさんあります。パネラブレッドは、これまでに出会った中で最もおいしいパンの1つを生み出します。さらに、顧客が選択できる他の食品も利用できます。お客様は、パネラブレッドから朝食や夕食を簡単に手に入れることができます。注文が出されるとすぐに料理が作られます。これにより、お客様は健康的で新鮮な食品を楽しむことができます。そのため、PaneraBreadは顧客の名前で大きな支持を得ています。