American Dietetic Associationの食品交換リストを使用して、次の各グループのサービングサイズを確認できます。食品と、食品の各グループで利用できる他の食品の選択肢を確認します。
野菜 無脂肪で非常に低脂肪の牛乳 非常に痩せたタンパク質 果物 |
痩せたタンパク質 中脂肪のタンパク質 澱粉 脂肪 |
野菜には25カロリーと5グラムの炭水化物が含まれています。1食分は次のようになります:
測定 | 成分 |
---|---|
½C | 調理済み野菜(にんじん、ブロッコリー、ズッキーニ、キャベツなど) |
1 C | 生のベジタブルesまたはサラダグリーン |
½C | 野菜ジュース |
お腹が空いたら、新鮮な野菜や蒸した野菜をもっと食べましょう。
トップに戻る
無脂肪および超低脂肪の牛乳には、1食あたり90カロリーが含まれています。 1人前が等しい:
測定 | 成分 |
---|---|
1 C | ミルク、無脂肪、または1%脂肪 |
¾C | ヨーグルト、プレーン無脂肪または低脂肪 |
1 C | ヨーグルト、人工甘味料 |
トップに戻る
VeryLean Proteinの選択肢は、1食あたり35カロリーと1グラムの脂肪です。 Oneservingは次のようになります:
測定 | 成分 |
---|---|
1オンス | 七面鳥の胸肉または鶏の胸肉、皮を取り除いた |
1オンス | 魚介類(ヒラメ、ソール、スクロッド、タラなど) |
1オンス | 水中の缶詰のマグロ |
1オンス | 貝(アサリ、ロブスター、ホタテ、エビ) |
¾C | コテージチーズ、無脂肪または低脂肪 |
2 | 卵の白 |
¼C | 卵の代用品 |
1オンス | |
½C | 豆、調理済み(黒豆、腎臓、ひよこ豆、レンズ豆):でんぷん/パン1つと非常に赤身のタンパク質1つとして数えます |
トップに戻る
フルーツには15グラムの炭水化物が含まれており、 60カロリー。1食分は次のとおりです。
測定 | 成分 |
---|---|
1小さい | アップル、バナナ、オレンジ、ネクタリン |
1med。 | フレッシュピーチ |
1 | キウイ |
½ | グレープフルーツ |
½ | マンゴ |
1 C | フレッシュベリー(ストロベリー、ラズベリー、ブルーベリー) |
1 C | フレッシュメロンキューブ |
1⁄8日 | ハニーデューメロン |
4オンス | 無糖ジュース |
4 tsp | ゼリーまたはジャム |
トップに戻る
LeanProteinの選択肢は、1食あたり55カロリーと2〜3グラムの脂肪です。ワンサービングは次のようになります:
測定 | 成分 |
---|---|
1オンス | 鶏肉—黒身の肉、皮を取り除いた |
1オンス | トルコ—黒身の肉、皮を取り除いた |
1オンス | サーモン、 swordfish、herring |
1 oz | 赤身の牛肉(フランクステーキ、ロンドンブロイル、テンダーロイン、ローストビーフ)* |
1オンス | 子牛肉、ローストまたはリーンチョップ* |
1オンス | ラム、ローストまたはリーンチョップ* |
1オンス | 豚肉、テンダーロイン、またはフレッシュハム* |
1 oz | 低脂肪チーズ(1オンスあたり3 g以下の脂肪) |
1オンス | 低脂肪ランチョンミート(1オンスあたり3g以下の脂肪) |
¼C | 4.5%カッテージチーズ |
2med。 | イワシ |
*週に1〜2回に制限
トップに戻る
中脂肪タンパク質は、1食あたり75カロリーと5グラムの脂肪を含んでいます。 1人前が等しい:
測定 | 材料 |
---|---|
1オンス | ビーフ(プライムカット)、コーンビーフ、グラウンドビーフ** |
1オンス | ポークチョップ |
1 | 全卵(中)** |
1オンス | モザレラチーズ |
¼C | リコッタチーズ |
4オンス | 豆腐(これは心のこもった選択であることに注意してください) |
**これらを選択する頻度は非常に低い
トップに戻る
チーズには15グラムが含まれています炭水化物のミリ秒と一食当たり80カロリー。 1食分は次のようになります:
測定 | 成分 |
---|---|
1スライス | パン(白、パンパーニッケル、全粒粉、ライ麦) |
2スライス | 減カロリーまたは「ライト」パン |
¼(1オンス) | ベーゲル(さまざま) |
½ | イングリッシュマフィン |
½ | ハンバーガーパン |
¾C | コールドシリアル |
1⁄3 C | 米、茶色または白、調理済み |
1⁄3 C | 大麦またはクスクス、調理済み |
1⁄3 C | レグーム(乾燥豆、エンドウ豆、またはレンズ) 、調理済み |
½C | パスタ、調理済み |
½C | 下品、調理済み |
½C | コーン、スイートポテト、またはグリーンピース |
3オンス | 焼きたてのスイートまたはホワイトポテト |
¾oz | プレッツェル |
3 C | ポップコーン、ホットエアポップまたはマイクロ波(80%光) |
トップに戻る
脂肪には45カロリーと5グラムの一食当たりの脂肪。 1食分は次のようになります:
測定 | 材料 |
---|---|
1 tsp | 油(植物、トウモロコシ、カノーラ、オリーブなど)) |
1 tsp | バター |
1 tsp | スティックマーガリン |
1 tsp | マヨネーズ |
1 Tbsp | 低脂肪マーガリンまたはマヨネーズ |
1 Tbsp | サラダドレッシング |
1 Tbsp | クリームチーズ |
2 Tbsp | ライトクリームチーズ |
1/8日 | アボカド |
8ラージ | ブラックオリーブ |
10ラージ | ぬいぐるみグリーンオリーブ |
1スライス | ベーコン |
トップに戻る