Valori di riferimento
METANEPHRINE
Maschi
Normotensivi
3-8 anni: 29-92 mcg / 24 ore
9-12 anni: 59-188 mcg / 24 ore
13-17 anni: 69-221 mcg / 24 ore
≥ 18 anni: 44-261 mcg / 24 ore
Non sono stati stabiliti valori di riferimento per i pazienti di < 36 mesi di età.
Ipertesi: < 400 mcg / 24 ore
Femmine
Normotensive
3-8 anni: 18- 144 mcg / 24 ore
9-12 anni: 43-122 mcg / 24 ore
13-17 anni: 33-185 mcg / 24 ore
≥18 anni: 30-180 mcg / 24 ore
Non sono stati stabiliti valori di riferimento per i pazienti di < 36 mesi di età.
Ipertesi: < 400 mcg / 24 ore
NORMETANEPHRINE
Maschi
Normotensivi
3-8 anni: 34-169 mcg / 24 ore
9-12 anni: 84-422 mcg / 24 ore
13-17 anni: 91-456 mcg / 24 ore
18-29 anni : 103-390 mcg / 24 ore
30-39 anni: 111-419 mcg / 24 ore
40-49 anni: 119-451 mcg / 24 ore
50-59 anni: 128-484 mcg / 24 ore
60-69 anni: 138-521 mcg / 24 ore
≥70 anni: 148-560 mcg / 24 ore
Non sono stati stabiliti valori di riferimento per i pazienti di < 36 mesi di età.
Ipertesi: < 900 mcg / 24 ore
Femmine
Normotensive
3-8 anni: 29-145 mcg / 24 ore
9-12 anni: 55-277 mcg / 24 ore
13-17 anni: 57-286 mcg / 24 ore
18-29 anni: 103-390 mcg / 24 ore
30-39 anni: 111-419 mcg / 24 ore
40-49 anni: 119-451 mcg / 24 ore
50 -59 anni: 128-484 mcg / 24 ore
60-69 anni: 138-521 mcg / 24 ore
≥70 anni: 148-560 mcg / 24 ore
I valori di riferimento non sono stati stabiliti per i pazienti di < 36 mesi di età.
Ipertesi: < 900 mcg / 24 ore
TOTALE METANEPHRINE
Maschi
Normotensivi
3-8 anni: 47-223 mcg / 24 ore
9-12 anni: 201- 528 mcg / 24 ore
13-17 anni: 120-603 mcg / 24 ore
18-29 anni: 190-583 mcg / 24 ore
30-39 anni: 200-614 mcg / 24 ore
40-49 anni: 211-646 mcg / 24 ore
50-59 anni: 222-680 mcg / 24 ore
60-69 anni: 233-716 mcg / 24 ore
≥70 anni: 246-753 mcg / 24 ore
I valori di riferimento non sono stati stabiliti per i pazienti di < 36 mesi di età.
Ipertesi: < 1.300 mcg / 24 ore
Femmine
Normotensive
3-8 anni: 57-210 mcg / 24 ore
9-12 anni: 107-394 mcg / 24 ore
13-17 anni: 113-414 mcg / 24 ore
18-29 anni: 142-510 mcg / 24 ore
30-39 anni : 149-535 mcg / 24 ore
40-49 anni: 156-561 mcg / 24 ore
50-59 anni: 164-588 mcg / 24 ore
60-69 anni: 171-616 mcg / 24 ore
≥70 anni: 180-646 mcg / 24 ore