Puoi utilizzare gli elenchi di scambio di alimenti dellAmerican Dietetic Association per controllare le dimensioni delle porzioni per e per vedere quali altre scelte alimentari sono disponibili per ogni gruppo di alimenti.
Verdure Latte senza grassi e molto magro Proteine molto magre Frutta |
Proteine magre Proteine a medio contenuto di grassi Amidi Grassi |
Le verdure contengono 25 calorie e 5 grammi di carboidrati. Una porzione equivale a:
Misurazione | Ingrediente |
---|---|
½ C | Verdure cotte (carote, broccoli, zucchine, cavoli, ecc.) |
1 C | Raw vegetabl es o verdure per insalata |
½ C | Succo di verdura |
Se hai fame, mangia più verdure fresche o al vapore.
Torna allinizio
Il latte senza grassi e il latte a bassissimo contenuto di grassi contengono 90 calorie per porzione. Una porzione equivale a:
Misurazione | Ingrediente |
---|---|
1 C | Latte, senza grassi o 1% di grassi |
¾ C | Yogurt, semplice senza grassi o magro |
1 C | Yogurt, zuccherato artificialmente |
Torna allinizio
Le scelte di VeryLean Protein hanno 35 calorie e 1 grammo di grassi per porzione. Una porzione uguale a:
Misurazione | Ingrediente |
---|---|
1 oz | Petto di tacchino o petto di pollo, pelle rimossa |
1 oz | Filetto di pesce (passera, sogliola, scrod, merluzzo, ecc.) |
1 oz | Tonno in scatola in acqua |
1 oz | Crostacei (vongole, aragosta, capesante, gamberetti) |
¾ C | Ricotta, senza grassi o magro |
2 | Albume duovo |
¼ C | Sostituto delluovo |
1 oz | |
½ C | Fagioli, cotti (fagioli neri, rognoni, ceci o lenticchie): contano come 1 amido / pane e 1 proteina molto magra |
Torna allinizio
La frutta contiene 15 grammi di carboidrati e 60 calorie. Una porzione equivale a:
Misurazione | Ingrediente |
---|---|
1 piccolo | Mela, banana, arancia, nettarina |
1 med. | Pesca fresca |
1 | Kiwi |
½ | Pompelmo |
½ | Mango |
1 C | Frutti di bosco freschi (fragole, lamponi o mirtilli) |
1 C | Cubetti di melone freschi |
1⁄8 ° | Melone Honeydew |
4 once | Succo non zuccherato |
4 cucchiaini | Gelatina o marmellata |
Torna allinizio
Le scelte di LeanProtein contengono 55 calorie e 2-3 grammi di grassi per porzione.Una porzione uguale a:
Misurazione | Ingrediente |
---|---|
1 oz | Pollo: carne scura, senza pelle |
1 oncia | Tacchino: carne scura, senza pelle |
1 oz | Salmone, pesce spada, aringa |
1 oz | Manzo magro (bistecca di fianco, Londonbroil, filetto, roast beef) * |
1 oz | Vitello , arrosto o leanchop * |
1 oz | Agnello, arrosto o leanchop * |
1 oz | Maiale, filetto o freshham * |
1 oz | Formaggio magro (con 3 go meno di grassi per oncia) |
1 oz | Carni per pranzi a basso contenuto di grassi (con 3 g o meno di grassi per oncia) |
¼ C | 4,5% di fiocchi di latte |
2 med. | Sardine |
* Limite a 1–2 volte a settimana
Torna allinizio
Le proteine a medio contenuto di grassi hanno 75 calorie e 5 grammi di grassi per porzione. Una porzione equivale a:
Misurazione | Ingrediente |
---|---|
1 oz | Manzo (qualsiasi taglio principale), cornedbeef, carne macinata ** |
1 oz | Braciola di maiale |
1 | Uovo intero (medio) ** |
1 oz | Mozzarella |
¼ C | Ricotta |
4 once | Tofu (tieni presente che questa è una scelta salutare) |
** Scegli questi molto raramente
Torna allinizio
Gli amidi contengono 15 gra ms di carboidrati e 80 calorie per porzione. Una porzione è uguale a:
Misurazione | Ingrediente |
---|---|
1 fetta | Pane (bianco, nocciolo di avena, grano intero, segale) |
2 fette | Pane a ridotto contenuto calorico o” leggero “ |
¼ (1 oz) | Bagel (varia) |
½ | English muffin |
½ | Hamburger bun |
¾ C | Cereale freddo |
1⁄3 C | Riso, integrale o bianco, cotto |
1⁄3 C | Orzo o couscous, cotto |
1⁄3 C | Legumi (fagioli secchi, piselli o lenticchie) , cotta |
½ C | Pasta cotta |
½ C | Bulgar, cotto |
½ C | Mais, patata dolce o piselli |
3 oz | Patata dolce o bianca al forno |
¾ oz | Salatini |
3 C | Popcorn, aria calda o microonde (80% di luce) |
Torna allinizio
I grassi contengono 45 calorie e 5 grammi di grasso per porzione. Una porzione è uguale a:
Misurazione | Ingrediente |
---|---|
1 cucchiaino | Olio (vegetale, mais, colza, oliva, ecc.) |
1 cucchiaino | Burro |
1 cucchiaino | Stick margarina |
1 cucchiaino | Maionese |
1 cucchiaio | margarina o maionese a ridotto contenuto di grassi |
1 cucchiaio | Condimento per insalata |
1 cucchiaio | Crema di formaggio |
2 cucchiai | Crema di formaggio leggera |
1 / 8th | Avocado |
8 grandi | Olive nere |
10 grandi | Olive verdi ripiene |
1 fetta | Pancetta |
Torna allinizio