Vous pouvez utiliser les listes déchanges alimentaires de lAmerican Dietetic Association pour connaître les portions de chaque groupe de aliments et pour voir quels autres choix alimentaires sont disponibles pour chaque groupe daliments.
Légumes Lait sans gras et très faible en gras protéines très maigres fruits |
protéines maigres protéines mi-grasses amidons et graisses |
Les légumes contiennent 25 calories et 5 grammes de glucides. Une portion équivaut à:
Mesure | Ingrédient |
---|---|
½ C | Légumes cuits (carottes, brocoli, courgette, chou, etc.) |
1 C | Végétable brut ou salade verte |
½ C | Jus de légumes |
Si vous avez faim, mangez plus de légumes frais ou cuits à la vapeur.
Haut de page
Le lait sans gras et très faible en gras contient 90 calories par portion. Une portion est égale à:
Mesure | Ingrédient |
---|---|
1 C | Lait, sans matières grasses ou 1% de matières grasses |
¾ C | Yaourt nature sans gras ou faible en gras |
1 C | Yaourt, sucré artificiellement |
Retour en haut
Les choix de protéines VeryLean contiennent 35 calories et 1 gramme de gras par portion. Une portion équivaut à:
Mesure | Ingrédient |
---|---|
1 oz | Poitrine de dinde ou poitrine de poulet, sans peau |
1 oz | Filet de poisson (plie, sole, scrod, morue, etc.) |
1 oz | Thon en conserve dans leau |
1 oz | Coquillages (palourdes, homard, pétoncle, crevettes) |
¾ C | Fromage cottage, sans gras ou faible en gras |
2 | Blancs doeufs |
¼ C | Substitut doeuf |
1 oz | |
½ C | Haricots cuits (haricots noirs, rognons, pois chiches ou lentilles): compter pour 1 amidon / pain et 1 protéine très maigre |
Haut de page
Les fruits contiennent 15 grammes de glucides et 60 calories.Une portion équivaut à:
Mesure | Ingrédient |
---|---|
1 petit | Pomme, banane, orange, nectarine |
1 méd. | Pêche fraîche |
1 | Kiwi |
½ | Pamplemousse |
½ | Mangue |
1 C | Baies fraîches (fraises, framboises ou myrtilles) |
1 C | Cubes de melon frais |
1⁄8e | Melon miel |
4 oz | Jus non sucré |
4 c. À thé | Gelée ou confiture |
Haut de page
Les choix de protéines maigres contiennent 55 calories et 2 à 3 grammes de gras par portion.Une portion équivaut à:
Mesure | Ingrédient |
---|---|
1 oz | Poulet – viande brune, sans peau |
1 oz | Dinde – viande brune, sans peau |
1 oz | Saumon, espadon, hareng |
1 oz | Boeuf maigre (bavette, Londonbroil, filet, rosbif) * |
1 oz | Veau , rôti ou maigre * |
1 oz | Agneau, rôti ou leanchop * |
1 oz | Porc, filet ou Freshham * |
1 oz | Fromage faible en gras (avec 3 g ou moins de gras par once) |
1 oz | Viandes maigres faibles en gras (avec 3 g ou moins de matières grasses par once) |
¼ C | 4,5% de fromage cottage |
2 méd. | Sardines |
* Limité à 1 à 2 fois par semaine
Haut de page
Les protéines moyennement grasses contiennent 75 calories et 5 grammes de matières grasses par portion. Une portion est égale à:
Mesure | Ingrédient |
---|---|
1 oz | Bœuf (toute coupe de qualité supérieure), cornedbeef, bœuf haché ** |
1 oz | Côtelette de porc |
1 | Œuf entier (moyen) ** |
1 oz | Mozzarella |
¼ C | Fromage ricotta |
4 oz | Tofu (notez que cest un choix sain pour le foyer) |
** Choisissez-les très rarement
Retour en haut
Les amidons contiennent 15 gra ms de glucides et 80 calories par portion. Une portion équivaut à:
Mesure | Ingrédient |
---|---|
1 tranche | Pain (blanc, pumpernickel, blé entier, seigle) |
2 tranches | Pain à teneur réduite en calories ou« allégé » |
¼ (1 oz) | Bagel (varie) |
½ | Muffin anglais |
½ | Pain hamburger |
¾ C | Céréales froides |
1⁄3 T | Riz, brun ou blanc, cuit |
1⁄3 T | Orge ou couscous, cuit |
1⁄3 C | Légumineuses (haricots secs, pois ou lentilles) , cuit |
½ C | Pâtes, cuites |
½ C | Bulgare, cuit |
½ C | Maïs, patate douce ou pois verts |
3 oz | Patate douce ou blanche cuite au four |
¾ oz | Bretzels |
3 C | Maïs soufflé, soufflé à lair chaud ou micro-ondes (80% de lumière) |
Retour en haut
Les graisses contiennent 45 calories et 5 grammes de gras par portion. Une portion équivaut à:
Mesure | Ingrédient |
---|---|
1 cuillère à café | Huile (végétale, maïs, canola, olive, etc.) |
1 cuillère à café | Beurre |
1 cuillère à café | Stick margarine |
1 cuillère à café | Mayonnaise |
1 cuillère à soupe | margarine ou mayonnaise allégée en gras |
1 cuillère à soupe | Vinaigrette |
1 cuillère à soupe | Fromage à la crème |
2 c. À soupe | Fromage à la crème léger |
1 / 8ème | Avocat |
8 grandes | Olives noires |
10 grandes | Greenolives farcies |
1 tranche | Bacon |
Haut de page