Voit tarkistaa American Dietetic Association -ruokavaihtoehtoluettelot kullekin ryhmälle elintarvikkeista ja nähdä, mitä muita ruokavalintoja kullekin ruokaryhmälle on tarjolla.
| Vihannekset Rasvaton ja erittäin vähärasvainen maito erittäin vähärasvainen proteiini hedelmät |
Vähärasvainen proteiini keskirasvainen proteiini tärkkelys rasva |
Vihannekset sisältävät 25 kaloria ja 5 grammaa hiilihydraattia.Yksi annos on sama:
| Mittaus | Ainesosa |
|---|---|
| ½ C | Keitetyt vihannekset (porkkanat, parsakaali, kesäkurpitsa, kaali jne.) |
| 1 C | Raaka kasvis es tai salaattivihreät |
| ½ C | Kasvismehu |
Jos olet nälkäinen, syö enemmän tuoreita tai höyrytettyjä vihanneksia.
Takaisin alkuun
Rasvaton ja erittäin vähärasvainen maito sisältää 90 kaloria annosta kohti. Yksi tarjoava yhtälö:
| Mittaus | Ainesosa |
|---|---|
| 1 C | Maitoa, rasvaton tai 1% rasvaton |
| ¾ C | Jogurtti, rasvaton tai vähärasvainen |
| 1 C | Keinotekoisesti makeutettu jogurtti |
Takaisin alkuun
VeryLean Protein -valinnoissa on 35 kaloria ja 1 gramma rasvaa annosta kohti. Palvelun arvo on yhtä suuri:
| Mittaus | Ainesosa |
|---|---|
| 1 oz | Kalkkunanrinta tai kananrinta, iho poistettu |
| 1 oz | Kalafilee (kampela, kielikampela, sorkka, turska jne.) |
| 1 oz | tonnikalasäilykkeet vedessä |
| 1 oz | Simpukat (simpukat, hummeri, kampasimpukka, katkaravut) |
| ¾ C | Raejuusto, rasvaton tai vähärasvainen |
| 2 | Munanvalkuaiset |
| ¼ C | Munankorvikkeet |
| 1 oz | |
| ½ C | Kypsennetyt pavut (mustat pavut, munuaiset, kikherneet tai linssit): lasketaan yhdeksi tärkkelykseksi / leiväksi ja yhdeksi erittäin vähärasvaiseksi proteiiniksi |
Takaisin alkuun
Hedelmät sisältävät 15 grammaa hiilihydraattia ja 60 kaloria.Yksi annos on yhtä suuri:
| Mittaus | Ainesosa |
|---|---|
| 1 pieni | Omena, banaani, oranssi, nektariini |
| 1 med. | Tuore persikka |
| 1 | Kiivi |
| ½ | Greippi |
| ½ | Mango |
| 1 C | Tuoreet marjat (mansikat, vadelmat tai mustikat) |
| 1 C | Tuoreet melonikuutiot |
| 1⁄8. | hunajameloni |
| 4 oz | Makeuttamaton mehu |
| 4 tl | Hyytelö tai hillo |
Takaisin alkuun
LeanProtein-valinnoissa on 55 kaloria ja 2-3 grammaa rasvaa annosta kohti.Palvelun arvo on yhtä suuri:
| Mittaus | Ainesosa |
|---|---|
| 1 oz | kana – tumma liha, nahka irrotettu |
| 1 oz | Turkki – tumma liha, poistettu iholta |
| 1 oz | Lohi, miekkakala, silli |
| 1 oz | Lean beef (kylkipihvi, Londonbroil, sisäfileetä, paahtopaistia) * |
| 1 oz | Vasikanliha , paista tai leanchop * |
| 1 oz | Karitsaa, paista tai leanchop * |
| 1 oz | Sianliha, sisäfileetä tai fenkolia * |
| 1 oz | Vähärasvainen juusto (enintään 3 g rasvaa unssilta) |
| 1 oz | Vähärasvainen lounasliha (enintään 3 g rasvaa unssilta) |
| ¼ C | 4,5% raejuustoa |
| 2 med. | Sardiinit |
* Rajoitus 1-2 kertaa viikossa
Takaisin
Keskirasvoissa proteiineissa on 75 kaloria ja 5 grammaa rasvaa annosta kohti. Yksi tarjoava yhtälö:
| Mittaus | Ainesosa |
|---|---|
| 1 oz | Naudanliha (mikä tahansa alkuleikka), cornedbeef, jauheliha ** |
| 1 unssi | Sianliha |
| 1 | Koko muna (keskikokoinen) ** |
| 1 oz | Mozzarella-juusto |
| ¼ C | Ricotta-juusto |
| 4 oz | Tofu (huomaa, että tämä on sydämellinen valinta) |
** Valitse nämä hyvin harvoin
Takaisin alkuun
Tärkkelykset sisältävät 15 gra ms hiilihydraattia ja 80 kaloria per annos. Yksi annos on yhtä suuri kuin:
| Mittaus | Ainesosa |
|---|---|
| 1 leike | Leipä (valkoinen, pumpernikkeli, täysjyvä, ruis) |
| 2 viipaletta | Vähäkalorinen tai” leipä ”leipä |
| ¼ (1 oz) | Bagel (vaihtelee) |
| ½ | Englantilainen muffinssi |
| ½ | Hampurilainenpulla |
| ¾ C | Kylmävilja |
| 1⁄3 C | Riisi, ruskea tai valkoinen, keitetyt |
| 1⁄3 C | Ohra tai kuskussi, keitetyt |
| 1⁄3 C | Palkokasvit (kuivatut pavut, herneet tai ortokalvot) , keitetyt |
| ½ C | Pasta, keitetyt |
| ½ C | bulgaria, keitetyt |
| ½ C | Maissi, bataatti tai vihreät herneet |
| 3 oz | Makeaa tai valkoista perunaa paistettu |
| ¾ oz | Pretzels |
| 3 C | Popcorn, kuumailmapuhallettu tai mikroaaltouuni (80% valoa) |
Takaisin alkuun
Rasvat sisältävät 45 kaloria ja 5 grammaa rasvaa annosta kohti. Yksi annos on yhtä suuri kuin:
| Mittaus | Ainesosa |
|---|---|
| 1 tl | Öljy (kasvis, maissi, rypsi, oliivi jne.)) |
| 1 tl | Voi |
| 1 tl | Stick margariini |
| 1 tl | Majoneesi |
| 1 rkl | Vähärasvainen margariini- tai majoneesi |
| 1 rkl | Salaattikastike |
| 1 rkl | kermajuusto |
| 2 rkl | Lite-kermajuusto |
| 1/8 | Avokado |
| 8 isoa | mustat oliivit |
| 10 isoa | Täytetyt vihreät oliivit |
| 1 leike | Pekoni |
Takaisin alkuun