Cuando se aplica a un polígono, una diagonal es un segmento de línea que une dos vértices no consecutivos cualesquiera. Por lo tanto, un cuadrilátero tiene dos diagonales que unen pares opuestos de vértices. Para cualquier polígono convexo, todas las diagonales están dentro del polígono, pero para los polígonos reentrantes, algunas diagonales están fuera del polígono.
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lados | Diagonales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 819 |
Regiones formadas por diagonalesEditar
En un polígono convexo , si no hay tres diagonales concurrentes en un solo punto en el interior, el número de regiones en las que las diagonales dividen el interior viene dado por
(n 4) + (n – 1 2) = (n – 1) (n – 2) (n 2 – 3 n + 12) 24. {\ Displaystyle {\ binom {n} {4}} + {\ binom {n-1} {2}} = {\ frac {(n-1) (n-2) (n ^ {2} -3n + 12)} {24}}.}
Para n-gons con n = 3, 4, … el número de regiones es
1, 4, 11, 25, 50, 91, 154, 246 …
Esta es la secuencia OEIS A006522.
Intersecciones de diagonalesEditar
Si no hay tres diagonales de un polígono convexo concurrentes en un punto del interior, el número de diagonales las intersecciones de las diagonales están dadas por (n 4) {\ displaystyle {\ binom {n} {4}}}. Esto es válido, por ejemplo, para cualquier polígono regular con un número impar de lados. La fórmula se deriva del hecho de que cada intersección está determinada de forma única por los cuatro puntos finales de las dos diagonales que se cruzan: el número de intersecciones es, por tanto, el número de combinaciones de los n vértices cuatro a la vez.
Polígonos regularesEditar
Un triángulo no tiene diagonales.
Un hexágono regular tiene nueve diagonales: las seis más cortas tienen la misma longitud entre sí; los tres más largos son iguales entre sí en longitud y se cruzan en el centro del hexágono. La relación entre una diagonal larga y un lado es 2, y la relación entre una diagonal corta y un lado es 3 {\ displaystyle {\ sqrt {3}}}.
Un heptágono regular tiene 14 diagonales. Los siete más cortos son iguales entre sí, y los siete más largos son iguales entre sí. El recíproco del lado es igual a la suma de los recíprocos de una diagonal corta y una larga.
En cualquier n-gon regular con n par, todas las diagonales largas se cruzan entre sí en el centro del polígono.