Sie können die Lebensmittelaustauschlisten der American Dietetic Association verwenden, um die Portionsgrößen für jede Gruppe von zu überprüfen Lebensmittel und um zu sehen, welche anderen Lebensmitteloptionen für jede Gruppe von Lebensmitteln verfügbar sind.
Gemüse Fettfreie und sehr fettarme Milch Sehr mageres Protein Früchte |
Mageres Protein Mittelfette Proteine Stärken Fette |
Gemüse enthält 25 Kalorien und 5 Gramm Kohlenhydrate. Eine Portion entspricht:
Messung | Zutat |
---|---|
½ C | Gekochtes Gemüse (Karotten, Brokkoli, Zucchini, Kohl usw.) |
1 C | Rohes Gemüse Es oder Salat |
½ C | Gemüsesaft |
Wenn Sie hungrig sind, essen Sie mehr frisches oder gedämpftes Gemüse.
Nach oben
Fettfreie und sehr fettarme Milch enthält 90 Kalorien pro Portion. Eine Portion entspricht:
Messung | Zutat |
---|---|
1 C | Milch, fettfrei oder 1% Fett |
¾ C | Joghurt, fettfrei oder fettarm |
1 C | Joghurt, künstlich gesüßt |
Zurück zum Anfang
VeryLean Protein-Optionen haben 35 Kalorien und 1 Gramm Fett pro Portion. Oneserving ist gleich:
Messung | Zutat |
---|---|
1 Unze | Putenbrust oder Hühnerbrust, Haut entfernt |
1 Unze | Fischfilet (Flunder, Seezunge, Scrod, Kabeljau usw.) |
1 Unze | Thunfischkonserven im Wasser |
1 Unze | Schalentiere (Muscheln, Hummer, Jakobsmuschel, Garnelen) |
¾ C | Hüttenkäse, fettfrei oder fettarm |
2 | Eiweiß |
¼ C | Eiersatz |
1 Unze | |
½ C | Gekochte Bohnen (schwarze Bohnen, Nieren, Kichererbsen oder Linsen): zählen als 1 Stärke / Brot und 1 sehr mageres Protein |
Nach oben
Früchte enthalten 15 Gramm Kohlenhydrate und Eine Portion entspricht:
Messung | Zutat |
---|---|
1 kleines | Apfel, Banane, Orange, Nektarine |
1 med. | Frischer Pfirsich |
1 | Kiwi |
½ | Grapefruit |
½ | Mango |
1 C | Frische Beeren (Erdbeeren, Himbeeren oder Blaubeeren) |
1 C | Frische Melonenwürfel |
1⁄8th | Honigmelone |
4 oz | Ungesüßter Saft |
4 TL | Gelee oder Marmelade |
Zurück zum Anfang
LeanProtein-Optionen haben 55 Kalorien und 2–3 Gramm Fett pro Portion.Eine Wartung ist gleich:
Messung | Zutat |
---|---|
1 Unze | Huhn – dunkles Fleisch, Haut entfernt |
1 Unze | Truthahn – dunkles Fleisch, Haut entfernt |
1 Unze | Lachs, Schwertfisch, Hering |
1 Unze | Mageres Rindfleisch (Flankensteak, Londonbroil, Filet, Roastbeef) * |
1 Unze | Kalbfleisch , Braten oder Leanchop * |
1 Unze | Lamm, Braten oder Leanchop * |
1 Unze | Schweinefleisch, Filet oder Freshham * |
1 oz | Fettarmer Käse (mit 3 g oder weniger Fett pro Unze) |
1 Unze | Fettarmes Mittagessenfleisch (mit 3 g oder weniger Fett pro Unze) |
¼ C | 4,5% Hüttenkäse |
2 med. | Sardinen |
* Begrenzt auf 1–2 Mal pro Woche
Nach oben
Proteine mit mittlerem Fettgehalt haben 75 Kalorien und 5 Gramm Fett pro Portion. Eine Portion entspricht:
Messung | Zutat |
---|---|
1 Unze | Rindfleisch (beliebiger Prime Cut), Cornedbeef, Rinderhackfleisch ** |
1 Unze | Schweinekotelett |
1 | Ganzes Ei (mittel) ** |
1 Unze | Mozzarella-Käse |
¼ C | Ricotta-Käse |
4 oz | Tofu (beachten Sie, dass dies eine herzhafte Wahl ist) |
** Wählen Sie diese sehr selten aus.
Nach oben
Stärken enthalten 15 gra ms Kohlenhydrate und 80 Kalorien pro Portion. Eine Portion entspricht:
Messung | Zutat |
---|---|
1 Schicht | Brot (weiß, Pumpernickel, Vollkornweizen, Roggen) |
2 Scheiben | Kalorienreduziertes oder“ leichtes „Brot |
¼ (1 oz) | Bagel (variiert) |
½ | Englisches Muffin |
½ | Hamburgerbrötchen |
¾ C | Kaltes Getreide |
1⁄3 C | Reis, braun oder weiß, gekocht |
1⁄3 C | Gerste oder Couscous, gekocht |
1⁄3 C | Hülsenfrüchte (getrocknete Bohnen, Erbsen oder Linsen) , gekocht |
½ C | Pasta, gekocht |
½ C | Bulgar, gekocht |
½ C | Mais, Süßkartoffel oder grüne Erbsen |
3 oz | Gebackene Süß- oder Weißkartoffel |
¾ oz | Brezeln |
3 C. | Popcorn, heiße Luft oder Mikrowelle (80% Licht) |
Nach oben
Fette enthalten 45 Kalorien und 5 Gramm Fett pro Portion. Eine Portion entspricht:
Messung | Zutat |
---|---|
1 TL | Öl (Gemüse, Mais, Raps, Oliven usw.)) |
1 TL | Butter |
1 TL | Stick Margarine |
1 TL | Mayonnaise |
1 EL | Margarine oder Mayonnaise mit reduziertem Fettgehalt |
1 EL | Salatdressing |
1 EL | Frischkäse |
2 EL | Lite Frischkäse |
1/8 | Avocado |
8 große | Schwarze Oliven |
10 große | Gefüllte Greenolives |
1 Scheibe | Speck |
Nach oben