Referenční hodnoty
METANEPHRINE
Muži
Normotenzivy
3-8 let: 29-92 mcg / 24 hodin
9-12 let: 59-188 mcg / 24 hodin
13-17 let: 69-221 mcg / 24 hodin
≥ 18 let: 44–261 mcg / 24 hodin
Referenční hodnoty nebyly stanoveny pro pacienty ve věku < 36 měsíců.
Hypertenze: < 400 mcg / 24 hodin
Ženy
Normotensivy
3-8 let: 18- 144 mcg / 24 hodin
9-12 let: 43-122 mcg / 24 hodin
13-17 let: 33-185 mcg / 24 hodin
≥18 let: 30–180 mcg / 24 hodin
Referenční hodnoty nebyly stanoveny pro pacienty ve věku < 36 měsíců.
Hypertenze: < 400 mcg / 24 hodin
NORMETANEPHRINE
Muži
Normotensivy
3-8 let: 34-169 mcg / 24 hodin
9-12 let: 84-422 mcg / 24 hodin
13-17 let: 91-456 mcg / 24 hodin
18–29 let : 103–390 mcg / 24 hodin
30-39 let: 111-419 mcg / 24 hodin
40-49 let: 119-451 mcg / 24 hodin
50-59 let: 128-484 mcg / 24 hodin
60-69 let: 138-521 mcg / 24 hodin
≥70 let: 148-560 mcg / 24 hodin
Referenční hodnoty nebyly stanoveny pro pacienty ve věku < 36 měsíců.
Hypertenze: < 900 mcg / 24 hodin
Ženy
Normotensivy
3-8 let: 29-145 mcg / 24 hodin
9-12 let: 55-277 mcg / 24 hodin
13-17 let: 57-286 mcg / 24 hodin
18-29 let: 103-390 mcg / 24 hodin
30-39 let: 111-419 mcg / 24 hodin
40-49 let: 119-451 mcg / 24 hodin
50 -59 let: 128-484 mcg / 24 hodin
60-69 let: 138-521 mcg / 24 hodin
≥70 let: 148-560 mcg / 24 hodin
Referenční hodnoty nebyly stanoveny pro pacienty ve věku < 36 měsíců.
Hypertenze: < 900 mcg / 24 hodin
CELKEM METANEPHRINE
Muži
Normotensives
3-8 let: 47-223 mcg / 24 hodin
9-12 let: 201- 528 mcg / 24 hodin
13-17 let: 120-603 mcg / 24 hodin
18-29 let: 190-583 mcg / 24 hodin
30-39 let: 200-614 mcg / 24 hodin
40-49 let: 211-646 mcg / 24 hodin
50-59 let: 222-680 mcg / 24 hodin
60-69 let: 233-716 mcg / 24 hodin
≥70 let: 246-753 mcg / 24 hodin
Referenční hodnoty nebyly stanoveny pro pacienty ve věku < 36 měsíců.
Hypertenze: < 1300 mcg / 24 hodin
Ženy
Normotensivy
3-8 let: 57-210 mcg / 24 hodin
9-12 let: 107-394 mcg / 24 hodiny
13-17 let: 113-414 mcg / 24 hodin
18-29 let: 142-510 mcg / 24 hodin
30-39 let : 149-535 mcg / 24 hodin
40-49 let: 156-561 mcg / 24 hodin
50-59 let: 164-588 mcg / 24 hodin
60-69 let: 171-616 mcg / 24 hodin
≥70 let: 180-646 mcg / 24 hodin